
VER ESPECIFICACIONES
ESPECIFICIACIONES
A = IMT (Número del troquel)
Es la distancia en mm. entre centros de uniones.
B = CALIBRE
C = VENA
D = DIAGONAL MAYOR
E = DIAGONAL MENOR
F = PROFUNDIDAD
G = EXTENSIÓN DE UNIÓN
*IMT: Es la medida que vemos en el gráfico con la cual nosotros identificamos la referencia.
MALLAS EN ACERO INOXIDABLE
son fabricadas con hilos de alambre en acero inoxidable y aleaciones que garantizan su resistencia a la corrosión de distintos agentes, en condiciones específicas de pH y temperatura; Convirtiéndose en una excelente alternativa para la Industria alimenticia, farmacéutica, química, quemadores industriales, etc.

MALLA EXPANDIDA EN ACERO INOXIDABLE
REFERENCIA | CALIBRE | PRESENTACION |
---|
IMT-6B | 0,60 mm | 1.00 X 15,00 m |
IMT-13 | 1,20 mm | 1,00 x 15.00 m |
IMT-16 | 1,20 mm | 1,00 x 15.00 m |
IMT-20 | 1,20 mm | 1,00 x 15.00 m |
IMT-30 | 1,20 mm | 1,00 x 15.00 m |
IMT-40 | 1,20 mm | 1,00 x 15.00 m |
IMT-50 | 1,20 mm | 1,00 x 15.00 m |
IMT-100V6 | 4,50 mm | 1,00 X 2,00 m. |
IMT-6B | 0,60 mm | 1.22 X 5.50 m |
IMT-10 | 0,90 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-13 | 0,90 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-20 | 0,90 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-30 | 0,90 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-20 | 1,20 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-30 | 1,20 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-40 | 1,20 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-50 | 1,20 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-20 | 1,50 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-30 | 1,50 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-40 | 1,50 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-50 | 1,50 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-60 | 1,50 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-30 | 2,00 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-40 | 2,00 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-50 | 2,00 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-60 | 2,00 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-40 | 2,50 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-50 | 2,50 mm | 1.22 X 7.50 m |
MT-60 | 2,50 mm | 1.22 X 7.50 m |
IMT-75 | 2,50 mm | 1.22 X 7.50 m |
30