VER ESPECIFICACIONES
ESPECIFICIACIONES
A = IMT (Número del troquel)
Es la distancia en mm. entre centros de uniones.
B = CALIBRE
C = VENA
D = DIAGONAL MAYOR
E = DIAGONAL MENOR
F = PROFUNDIDAD
G = EXTENSIÓN DE UNIÓN
*IMT: Es la medida que vemos en el gráfico con la cual nosotros identificamos la referencia.
MALLAS GALVANIZADAS
Cerramiento, Protección de ventanas, jaulas, parrillas asaderas, harineros de molino, cribas, selección de productos, armaduras y protecciones en general. Clasificación de piedras pequeñas.
MALLA PARA FILTROS
REFERENCIA | CALIBRE | DIMENSIONES |
---|
IMT-04 R-500 | 28 | 0,50 X 50,00 m |
IMT-13 R-100 | 28 | 1,00 X 25,00 m |
IMT-13 R-500 | 28 | 0,50 X 50,00 m |
IMT-16 | 24 | 1,20 X 15,00 m |
IMT-16 | 22 | 1,20 X 15,00 m |
5
MALLA GRADUADA COLMALLAS
REFERENCIA | HUECO | DIMENSIONES |
---|
M-GRADO 0,80 | 10*20cm | 0,80*30mts |
M-GRADO 1,00 | 10*20cm | 1,00*30mts |
M-GRADO 1,20 | 10*20cm | 1,20*30mts |
3
MALLA GRADUADA ALMANSA
REFERENCIA | HUECO | DIMENSIONES |
---|
M-GRADO 0,80 | 10*15cm | 0,80*50mts |
M-GRADO 1,00 | 10*15cm | 1,00*50mts |
M-GRADO 1,20 | 10*15cm | 1,20*50mts |
3
MALLA TIPO POLLO Y TIPO GALLINA
REFERENCIA | DIMENSIONES |
---|
11/4″ BWG-25 | 0,90*36mts |
11/4″ BWG-25 | 1,20*36mts |
11/4″ BWG-25 | 1,50*36mts |
11/4″ BWG-25 | 1,80*36mts |
4
MALLA TIPO PAJARITO ALAMBRE COLMALLAS
REFERENCIA | DIMENSIONES |
---|
1/2 BGW-25 | 0,90*30,00mts |
5/8 BGW-25 | 1,00*30,00mts |
5/8 BGW-25 | 1,20*30,00mts |
5/8 BGW-25 | 1,50*30,00mts |
5/8 BGW-25 | 1,80*30,00mts |
5
MALLA GALLINERO PLASTICA
REFERENCIA | DIMENSIONES |
---|
25*30 | 1,90*50mts |
1
MALLA TIPO CERCO
REFERENCIA | DIMENSIONES |
---|
11/4 BWG-0,70mm | 1,00*30,00mts |
11/4 BWG-0,70mm | 1,50*30,00mts |
11/4 BWG-0,70mm | 2,00*30,00mts |
11/4 BWG-0,70mm | 2,50*30,00mts |
4
MALLA TIPO PAJARITO ALAMBRE MALLAS MEDELLIN
REFERENCIA | DIMENSIONES |
---|
1/2″ BWG-25 | 0,90*30,00mts |
1/2″ BWG-25 | 1,00*30,00mts |
1/2″ BWG-25 | 1,20*30,00mts |
1/2″ BWG-25 | 1,50*30,00mts |
1/2″ BWG-25 | 1,80*30,00mts |
5