VER ESPECIFICACIONES
ESPECIFICIACIONES
Las cuerdas o sogas son generalmente de fibras sintéticas como el nylon, poliéster o el polipropileno. Se elige el nylon debido a sus características de fortaleza y tenacidad, además de poseer una buena resistencia a las inclemencias del tiempo, así como a la radiación ultravioleta.
es una herramienta empleada en ciertas actividades como la construcción, navegación, exploración, deportes y comunicaciones.
MANILAS Y SOGAS
Entregamos al mercado millones de metros que se usan día a día, en múltiples aplicaciones y son el mejor testimonio de nuestra calidad. La amplia gama de calibres y colores satisfacen las más exigentes necesidades.
Manilas y sogas de la más alta calidad, Sogas, cabuyas y cuerdas trenzadas de polipropileno y fique, suaves, de distintos calibres y materiales. Resistentes a la tensión y humedad, esenciales para trabajos arduos de construcción y agricultura.
SOGAS FICHA TECNICA
DIAMETRO | DENSIDAD LINEAL (m/Kg) | CARGA DE ROTURA (Kg-fuerza) | CARGA DE TRABAJO (Kg-fuerza) | METROS POR ROLLO | PESO DE 1M (gr) | PESO APROX. DEL ROLLO |
---|
3mm | 200,00 | 204 | 40,8 | 1000 | 5,00 | 5,0 |
4mm | 116,40 | 351 | 70,2 | 1000 | 8,59 | 8,6 |
5mm | 77,00 | 540 | 103 | 800 | 12,99 | 10,4 |
6mm | 58,80 | 662 | 132,4 | 500 | 17,01 | 8,5 |
6,4mm | 51,85 | 710 | 142 | 500 | 19,29 | 9,6 |
8mm | 33,30 | 957 | 191,4 | 400 | 30,03 | 12,0 |
10mm | 22,20 | 1426 | 285,2 | 250 | 45,05 | 11,3 |
11,5mm | 16,10 | 1850 | 370 | 200 | 62,11 | 12,4 |
12mm | 15,50 | 2010 | 402 | 220 | 64,25 | 14,2 |
13mm | 13,30 | 2343 | 468,6 | 200 | 75,19 | 15,0 |
14mm | 11,12 | 2791 | 558,2 | 220 | 89,93 | 19,8 |
14,5mm | 10,72 | 2970 | 594 | 200 | 93,28 | 18,7 |
16mm | 8,30 | 3493 | 698,6 | 250 | 120,48 | 30,1 |
19mm | 5,89 | 4481 | 896,2 | 150 | 169,78 | 25,5 |
21mm | 5,01 | 4723 | 944,6 | 100/150 | 199,60 | 20,0/30,0 |
25mm | 3,64 | 5814 | 1162,8 | 100/150 | 274,73 | 27,5/41,2 |
28mm | 2,82 | 6936 | 1387,2 | 100 | 354,61 | 35,5 |
30mm | 2,46 | 7690 | 1538 | 100 | 406,50 | 40,7 |
34mm | 1,92 | 9354 | 1870,8 | 100 | 520,83 | 52,1 |
38mm | 1,54 | 11220 | 2244 | 100 | 649,35 | 84,9 |
50mm | 0,88 | 17020 | 3404 | 100 | 1136,36 | 113,6 |
21