
VER ESPECIFICACIONES
ESPECIFICIACIONES
A = IMT (Número del troquel)
Es la distancia en mm. entre centros de uniones.
B = CALIBRE
C = VENA
D = DIAGONAL MAYOR
E = DIAGONAL MENOR
F = PROFUNDIDAD
G = EXTENSIÓN DE UNIÓN
*IMT: Es la medida que vemos en el gráfico con la cual nosotros identificamos la referencia.
MALLAS EXPANDIDAS EN COLD ROLLED
Tenemos la más amplia gama de mallas expandidas en Colombia, con huecos desde IMT-02 (0,2 mm) hasta IMT-200 (200 mm).
Calibres desde 0,40 mm Hasta 6,00 mm
COLD ROLLED
REFERENCIA | CALIBRE | DIMENSIONES |
---|
IMT-04 | 26 | 0,60 X 30,00 m |
IMT-13 FILTROS | 26 | 0,90 X 30,00 m |
IMT-13 CR 22 | 22 | 0,60 X 30,00 m |
IMT-6B ARR | 22 | 0,60 X 5,00 m |
IMT-6B ARR | 20 | 1,00 X 4,00 m |
IMT-10 | 20 | 0,60 X 2,00 m |
IMT-13 | 20 | 0,60 X 2,00 m |
IMT-16 | 20 | 0,60 X 2,00 m |
IMT-20 LIVIANA | 18 | 1,00 X 2,00 m |
IMT-30 LIVIANA | 18 | 1,00 X 2,00 m |
IMT-20 Pesada | 18 | 1,00 X 2,00 m |
IMT-30 Pesada | 18 | 1,00 X 2,00 m |
IMT-20 1,20 Pesada | 20 | 1,20 X 30,00 m |
13
MALLA CAFETERA
REFERENCIA | CALIBRE | DIMENSIONES |
---|
IMT-20 CAFETERA | 18 | 1,00 X 2,00 m |
IMT-20 CAF GALVAN | 18 | 1,00 X 2,00 m |
IMT-20 CAFETERA | 18 | 1,00 X 5,00 m |
IMT-25 CAFETERA | 18 | 1.00 X 5.00 m |
IMT-25 CAFETERA GALV | 18 | 1.00 X 5.00 m |
IMT-32 CAFETERA | 18 | 1.00 X 5.00 m |
IMT-32 CAFETERA GALV | 18 | 1.00 X 5.00 m |
7
CLASICA METROEXPANDED
EN COLD ROLLED
REFERENCIA | CALIBRE | DIMENSIONES |
---|
IMT-6B | 20 | 1,00 X 15,00 m |
IMT-10 | 18 | 1,00 X 15,00 m |
IMT-13 | 18 | 1,00 X 15,00 m |
IMT-16 | 18 | 1,00 X 15,00 m |
IMT-20 | 18 | 1,00 X 15,00 m |
IMT-30 | 18 | 1,00 X 15,00 m |
IMT-40 | 18 | 1,00 X 15,00 m |
METROEXP X m2 | 18 | 1,00 X LARGO |
8
LINEA METROEXPANDED EN COLD ROLLED DE 2,00MM
REFERENCIA | CALIBRE | DIMENSIONES |
---|
IMT-40 C | 14 | 1.00 X 20.00 m |
IMT-50 | 14 | 1.00 X 20.00 m |
IMT-60 | 14 | 1.00 X 20.00 m |
IMT-75 | 14 | 1.00 X 20.00 m |
4
ESPECIAL CALIBRE 16 DE 1,20MT DE ANCHO C.R
REFERENCIA | CALIBRE | DIMENSIONES |
---|
IMT-20 | 1,5MM | 1.22 X 10.00 m |
IMT-30 | 1,5MM | 1.22 X 10.00 m |
IMT-40 | 1,5MM | 1.22 X 10.00 m |
IMT-50 | 1,5MM | 1.22 X 10.00 m |
IMT-60 | 1,5MM | 1.22 X 10.00 m |
5
MALLA METROMEX EN COLD ROLLED
REFERENCIA | CALIBRE | DIMENSIONES |
---|
METROMEX DE 1/4″ | 20 | 1.22 X 11.00 m |
METROMEX DE 1/2″ | 20 | 1.22 X 11.00 m |
METROMEX DE 3/4″ | 18 | 1.22 X 11.00 m |
METROMEX DE 1″ | 16 | 1.22 X 11.00 m |
AMERICAMEX | 18 | 1.22 X 11.00 m |
5